Séries BELLE ÉPREUVE Euros de la Monnaie de Paris
Cette série officielle de pièces françaises “Belle Épreuve” en euros succède à la série “Belle Épreuve” libellée en francs de 1991 à 2001.
La caractéristique d’une série de pièces françaises “Belle Épreuve” (BE) consiste en une frappe spéciale réalisée avec des flans neufs présélectionnés, et avec un outillage de frappe également neuf.
Les pièces de monnaies « Belle Épreuve » sont frappées une à une à cadence très réduite par un monnayeur qui vérifie la qualité de chaque pièce de monnaie après la frappe avec des gants.
La frappe « Belle Épreuve » est la plus haute qualité de frappe en numismatique.
De 1999 à 2003, le coffret regroupe l’ensemble des pièces françaises courantes de l’année de 1 Cent à 2 Euros en qualité Épreuve (Proof), caractérisée par une frappe soignée, des reliefs nets et un effet miroir du fond.
| Valeur | Diamètre (mm) | Poids (g) | Composition | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 2 € | 25,75 | 8,5 | Couronne : Cu/Ni Cœur : Cu/Zn/Ni |
Arbre (Joaquín Jimenez) |
| 1 € | 23,25 | 7,5 | Couronne : Cu/Zn/Ni Cœur : Cu/Ni |
Arbre (Joaquín Jimenez) |
| 50 c | 24,25 | 7,8 | Cu / Al / Zn / Sn | Semeuse (Laurent Jorio) |
| 20 c | 22,25 | 5,74 | Cu / Al / Zn / Sn | Semeuse (Laurent Jorio) |
| 10 c | 19,75 | 4,1 | Cu / Al / Zn / Sn | Semeuse (Laurent Jorio) |
| 5 c | 21,25 | 3,92 | Acier cuivré | Marianne (Fabienne Courtiade) |
| 2 c | 18,75 | 3,06 | Acier cuivré | Marianne (Fabienne Courtiade) |
| 1 c | 16,25 | 2,3 | Acier cuivré | Marianne (Fabienne Courtiade) |
Depuis 2004, le coffret regroupe l’ensemble des pièces françaises courantes de l’année de 1 Cent à 5 Euros en qualité Épreuve (Proof), caractérisée également par une frappe soignée, des reliefs nets et un effet miroir du fond.
| Valeur | Diamètre (mm) | Poids (g) | Composition | Motif |
|---|---|---|---|---|
| 5 € | 29 | 12 | Argent 900 ‰ | Arbre de Vie et Panthéon (F. Courtiade) |
| 2 € | 25,75 | 8,5 | Couronne : Cu/Ni – Cœur : Cu/Zn/Ni | Arbre (J. Jimenez) |
| 1 € | 23,25 | 7,5 | Couronne : Cu/Zn/Ni – Cœur : Cu/Ni | Arbre (J. Jimenez) |
| 50 c | 24,25 | 7,8 | Cu / Al / Zn / Sn | Semeuse (L. Jorio) |
| 20 c | 22,25 | 5,74 | Cu / Al / Zn / Sn | Semeuse (L. Jorio) |
| 10 c | 19,75 | 4,1 | Cu / Al / Zn / Sn | Semeuse (L. Jorio) |
| 5 c | 21,25 | 3,92 | Acier cuivré | Marianne (F. Courtiade) |
| 2 c | 18,75 | 3,06 | Acier cuivré | Marianne (F. Courtiade) |
| 1 c | 16,25 | 2,3 | Acier cuivré | Marianne (F. Courtiade) |









