Séries BRILLANT UNIVERSEL de la Monnaie de Paris
La caractéristique des pièces « brillant universel » (BU) est leur brillantage uniforme, selon la norme internationale, l’appellation « brillant universel » est réservée aux pièces n’ayant jamais circulé, et conservant donc l’éclat du neuf. Toutes les pièces numismatiques de la Monnaie de Paris répondent à ces conditions.
En outre, les « BU » françaises sont frappées à cadence plus lente que les pièces ordinaires, et sur des flans rigoureusement sélectionnés dans la tradition d’excellence de la Monnaie de Paris.
Ces coffrets Brillant Universel de monnaies sont libellés en FRANCS de 1986 à 2001 (sauf la série 1990 qui n’existe qu’en Série FDC), et en EURO depuis 1999.
En effet, même si les monnaies en Euro ont commencé à circuler en France qu’au 1er janvier 2002, la Monnaie de Paris a commencé la frappe des pièces de monnaies dès l’année 1999. C’est pourquoi, il existe des séries avec les millésimes 1999, 2000 et 2001.
| Date | Pièces | Contenu | Tirage |
|---|---|---|---|
| 1986 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 100 francs | 2.000 |
| 1987 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 100 francs | 1.751 |
| 1988 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 100 francs | 1.565 |
| 1989 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 100 francs | 1.438 |
| 1991 | (9) | Frappe médaille 1 centime à 10 francs | 2.500 |
| 1992 | (10) | Frappe médaille 1 centime à 20 francs | 2.698 |
| 1993 | (10) | Frappe médaille 1 centime à 20 francs | 3.095 |
| 1994 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 20 francs | 3.707 |
| 1995 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 20 francs | 4.000 |
| 1996 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 20 francs | 5.000 |
| 1997 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 20 francs | 15.000 |
| 1998 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 20 francs | 25.000 |
| 1999 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 20 francs | 25.000 |
| 2000 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 20 francs | 50.000 |
| 2001 | (10) | Frappe monnaie 1 centime à 20 francs | 100.000 |























