Capsules monnaies
Capsules numismatiques
10 Capsules pour monnaies, en plexiglas de haute qualité, anti-rayures, à fermeture solide et en même temps facile à ouvrir.
3,95€
Capsules monnaies, en plexiglas de haute qualité, anti-rayures, à fermeture solide et en même temps facile à ouvrir grâce à un bourrelet extérieur.
Le collectionneur pourra choisir parmi les diamètres les plus répendus, a savoir entre ∅14 mm à ∅41 mm.
Le choix des capsules monnaies est facile à sélectionner, choisissez une pièce de monnaie (par exemple une monnaie de 2 Euro), ensuite mesurez le diamètre de la monnaie (par exemple 26 mm pour la pièce de 2 Euro), et enfin choisissez le diamètre intérieur des capsules monnaies équivalentes au diamètre de la pièce correspondante (26 mm). Aussi, vous pouvez ranger ces capsules pour monnaies de collection dans un médaillier pour ranger les 2 Euro sous capsules.
Les capsules sont de plus en plus utilisées et appréciées par les collectionneurs. La matière de très haute qualitée utilisée pour la fabrication de ces capsules leurs confère une transparence totale et une surface résistante aux rayures.
Ces capsules monnaies rondes pour protéger les pièces de collection sont vendues par boîte de 10 exemplaires du même diamètre.
Pour les monnaies qui ont une tranche en relief (motifs ou inscriptions), il est nécessaire de prevoir une capsule avec 1 mm de plus que le diamètre de la pièce. Par exemple, pour ranger une monnaie de 5 Francs Louis Philippe qui a un diamètre de ∅37 mm et une une inscription en relief : « DIEU PROTÈGE LA FRANCE » sur sa tranche, il vous faudra choisir une capsule monnaie de ∅38 mm. Dans le cas contraire, vous pourrez sortir la pièce de monnaie de la capsule qu’en la brisant. Ainsi, choisir un milimètre de plus permet de réutiliser indéfiniment la capsule sans l’abîmer.
CHOIX DE CAPSULES MONNAIES
∅ Intérieur ∅ Extérieur ⇳ Hauteur
14 mm 20 mm 2,7 mm
15 mm 21 mm 2,7 mm
16 mm 22,5 mm 2,7 mm
16,5 mm 22,5 mm 2,7 mm
17 mm 22,5 mm 2,7 mm
18 mm 25 mm 2,7 mm
19 mm 25 mm 2,8 mm
20 mm 26 mm 2,8 mm
21 mm 27 mm 2,8 mm
21,5 mm 27,5 mm 2,8 mm
22 mm 28,5 mm 2,8 mm
22,5 mm 28,5 mm 2,8 mm
23 mm 29 mm 2,8 mm
24 mm 30 mm 2,8 mm
24,5 mm 30,5 mm 2,8 mm
25 mm 32 mm 2,8 mm
26 mm 32 mm 2,9 mm
27 mm 33 mm 2,9 mm
28 mm 34 mm 2,9 mm
29 mm 35 mm 2,9 mm
30 mm 35 mm 2,9 mm
30,5 mm 37 mm 2,9 mm
31 mm 37 mm 2,9 mm
32 mm 38 mm 2,9 mm
32,5 mm 37,5 mm 2,9 mm
33 mm 39 mm 2,9 mm
34 mm 40 mm 2,9 mm
35 mm 41 mm 3,0 mm
36 mm 42 mm 3,0 mm
37 mm 42 mm 3,0 mm
38 mm 44 mm 3,0 mm
39 mm 45 mm 3,0 mm
40 mm 45 mm 3,0 mm
41 mm 47 mm 3,0 mm
TABLEAU D’ÉQUIVALENCES POUR CAPSULES
∅ Int. | Monnaie de collection du monde |
France |
14 mm | 1/20 oz. Chine/panda en or | |
15 mm | 10 centimes de Florins | |
16 mm | 1/10 oz. Canada/feuille d’erable en or, | 1 centime |
1/10 oz. Autriche Philarmonie en or | ||
16,5 mm | 1 centime d’euro, 1/10 oz. Afrique du Sud/Krugerrand en or | |
17 mm | I/IO oz. (S5) USA/Aigle américain en or + platine | 5 centimes
1966-2001 |
18 mm | 1/10 oz. Chine/Panda en or, US Dîmes | |
19 mm | 2 centimes d’euro, US Pennies et CAO | 5 centimes
1965-2001 |
20 mm | 10 centimes d’euro, 10 Mk, Empire Or, 10 Sfr. Or Vreneli | 10 centimes
1962-2001 |
21 mm | 5 centimes de Florins, 20 Sfr. Or Vreneli | |
21,5 mm | 5 centimes d’euro, US Nickels | 20 francs Or |
1/4 oz. South Africa/Krugerrand Gold, | ||
22 mm | 1/4 Oz.($ 10) USA/American Eagle Gold + 1/4 oz. China/Panda Gold, | |
1 Sovereign Great Britain,1/4 oz. Austrian Philharmonie Gold | ||
22,5 mm | 20 centimes d’euro | |
23 mm | 1 euro, 20 Mk, US Nickels, £ 1 (à partir de 2017) | 10 Francs
1988-2001 |
24 mm | Quarters canadiens, 1 Sfr., 1 DM, 5 Florins | 20 centimes, 1 Franc |
24,5 mm | 50 centimes d’euro, Quarters US | |
25 mm | 1/2 oz. Canada/feuille d’erable en or | 50 centimes
1962-1964 |
26 mm | 2 euros | 10 francs
1974-1987 |
5 euros, 2 DM, 2 Sfr., 1/2 oz. Afrique du Sud/ | ||
27 mm | Krugerrand en or, 1 US S. Canada Loonie. 1/2 Oz.($25) USA/American Eagle | 2 francs, 20 francs |
Gold + platine. 1/2 oz. Chine/panda en or | ||
28 mm | 1/2 oz. China/Panda | |
29 mm | 5 euros autrichiens, 2 Mk, KR, 20 DES. 5 DM, 5 MK RDA | 5 francs |
30 mm | 1 Oz. Canada/Maple Leaf Gold | |
31 mm | US & CAD 50 cent S Kennedy, 30 Drachmen argent, JO M RDA | |
32 mm | Pièce de 3 euros de Slovénie, JO Mk, 1 Rubel, 5 Sfr.. | 100 francs |
1 oz. Chine/Panda en or. 10 MK RDA | ||
32,5 mm | Pièces de 10, 20 et 25 euros allemandes commémor. en capsules d’origine | |
Pièces de 10,20 et 25 euros commémor. allemandes, 10 DM, | ||
33 mm | JO DM Olymp., JO + 20 Sfr., 1 oz. Afrique du Sud/Krugerrand en or, | |
1 oz. ($50) USA/American Eaale Gold + Platin, 20 M RDA | ||
34 mm | 100 Pesetas, 50 OES pièces commémor., 20 S USA, Double Eagle | |
35 mm | Pour toute pièce d’un diamètre de 35 mm au maximum | |
36 mm | 5 Rubel | |
37 mm | Union Latine 5 FF, 5 Sfr., 5 Pesetas, 5 Lire, 5 Drachmen | 10 francs
1964-1973 |
1 oz. Autriche Philarmonie en or, 5 Sfr. (1850-1931) | Écu français | |
38 mm | 5 Mk KR, 500 OES, US argent S, US Morgan S, US $ argent petit, 5 $Can. ML, 44 mm | |
US Silver $(Sealed Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) | ||
39 mm | US Silver $ small, 1 Oz. Elefant Gold + Silber, 1 Oz. Lunar Il Gold | |
40 mm | JO euros commémo. espagnoles et 2000 Ptas | |
41 mm | Eagle, US argent Eagles, US $ argent grande/Liberté |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR | 14 mm, 15 mm, 16 mm, 16,5 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm , 19,5 mm, 20 mm, 21 mm, 21,5 mm , 22 mm, 22,5 mm, 23 mm, 24 mm, 24,5 mm, 25 mm, 26 mm (2 Euro), 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 30,5 mm, 31 mm, 32 mm, 32,5 mm, 33 mm, 34 mm (Jetons touristiques), 35 mm, 36 mm , 37 mm, 38 mm, 39 mm, 40 mm, 41 mm |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.