La conversion des pièces et billets de banque
En fonction de l’origine du pays des pièces et billets de circulation, les monnaies métalliques et « papier-monnaie » sont plus ou moins échangeable dans la durée.
Chaque pays de la zone euro a ses propres règles de démonétisation.
Nous recevons de nombreuses demandes sur la valeur des anciennes pièces et des vieux billets que les usagers retrouvent dans des portefeuilles, des tiroirs ou des cartons stockés dans la cave par suite d’un décès ou d’un déménagement.
Nous invitons les curieux et futurs collectionneurs à découvrir un catalogue de numismatique relatif à la valeur des vieilles pièces ou la cote d’anciens billets de banque.
En ce qui concerne les pièces de monnaies et billets qui circulaient juste avant l’euro, le tableau ci-dessous peut vous permettre de savoir si la valeur faciale est toujours échangeable dans une des banque centrale du pays contre des EUROS.
En effet, en fonction des pays ou s’il s’agit des pièces ou des billets, la date limite du cours légal est différente ! La conversion des pièces et billets de banqueest donc complexe !
Ce tableau vous permet également de bien ranger vos monnaies et de classer vos billets de banque.
PAYS | MONNAIE DU PAYS | COURS LÉGAL JUSQU’AU | PIÈCES | BILLETS | VALEUR D’ÉCHANGE
1 EURO = |
Belgique | BEF | 28.02.2002 | 31.12.2004 | illimité | 40,3399 |
Allemagne | DEM | 31.12.2001 | illimité | illimité | 1,95583 |
Estonie | EEK | 14.01.2011 | illimité | illimité | 15,6466 |
Finlande | FIM | 28.02.2002 | 29.02.2012 | 29.02.2012 | 5,94573 |
France | FRF | 17.02.2002 | 17.02.2005 | 17.02.2012 | 6,55957 |
Grèce | GRD | 28.02.2002 | 01.03.2004 | 01.03.2012 | 340,750 |
Irlande | IEP | 09.02.2002 | illimité | illimité | 0,787564 |
Italie | ITL | 28.02.2002 | 06.12.2011 | 06.12.2011 | 1936,27 |
Lettonie | LVL | 14.01.2014 | illimité | illimité | 0,702804 |
Lithuanie | LTL | 15.01.2015 | illimité | illimité | 3,45280 |
Luxembourg | LUF | 28.02.2002 | 31.12.2004 | illimité | 40,3399 |
Malte | MTL | 31.01.2008 | 01.02.2010 | 31.01.2018 | 0,4293 |
Pays-Bas | NLG | 28.01.2002 | 01. 012007 | 01.01.2032 | 2,20371 |
Autriche | ATS | 28.02.2002 | illimité | illimité | 13,7603 |
Portugal | PTE | 28.02.2002 | 31.12.2002 | 28.02.2022 | 200,482 |
Slovaquie | SKK | 16.01.2009 | 02.01.2014 | illimité | 30,1260 |
Slovénie | SIT | 31.01.2007 | 31.12.2016 | illimité | 239,640 |
Espagne | ESP | 28.02.2002 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 166,386 |
Chypre | CYP | 31.08.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2017 | 0,585274 |
Retrouvez toutes les informations nécessaires dans le catalogue LEUCHTTURM de cotation sur la valeur des pièces et billets libellés en euro.